BẢNG BÁO GIÁ | ||||||
Hải Dương ngày 26 tháng 01 năm 2022 | ||||||
Kính gửi: Quý đại lý, Quý khách hàng | ||||||
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Thanh Thưởng là đơn vị chuyên sản xuất , nhập khẩu cung cấp và thi công cỏ nhân tạo sân bóng đá, thi công sân tennis, sân cầu lông sân bóng chuyền, sân bóng rổ, đường chạy điền kinh, sân chơi trẻ em,… bằng chất liệu thảm cao su, thảm cỏ nhân tạo, hạt cao su EPDM, hạt cao su SBR, Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, và đội ngũ kỹ thuật cung công nhân lành nghề , công ty chắc chắn sẽ giúp tư vấn và thi công cho khách hàng những công trình đạt chất lượng và thẩm mỹ cao nhất | ||||||
Công ty chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng và yêu cầu báo giá của quý khách hàng, sau đây chúng tôi gửi tới quý khách hàng bảng báo giá . Rất mong được hợp tác cùng quý khách hàng. | ||||||
STT | QUY CÁCH MÃ CỎ | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ |
I | Cỏ nhân tạo sân bóng đá | |||||
1 | Cỏ nhân tạo mã TT 160-38K, Dtex 8000, cấu hình sợi kim cương, số mũi khâu :120 mũi/m, khoảng cách 3/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 118,000 | 118,000 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
3 | Kim cương đôi TT 160-38KDAD, Dtex 8000, cấu hình sợi kim cương đôi, số mũi khâu :130 mũi/m, khoảng cách 3/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 131,000 | 131,000 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
2 | Cỏ nhân tạo mã TT 160-38KD, Dtex 8000, cấu hình sợi kim cương đôi, số mũi khâu :120 mũi/m, khoảng cách 3/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 125,000 | 125,000 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
3 | Cỏ nhân tạo mã TT 160-38G, Dtex 8000, cấu hình sợi gân, số mũi khâu :120 mũi/m, khoảng cách 3/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 125,000 | 125,000 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
4 | Cỏ nhân tạo mã TT 160-6K, Dtex 7000, cấu hình sợi kim cương, số mũi khâu :160 mũi/m, khoảng cách 5/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 98,500 | 98,500 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
5 | Cỏ nhân tạo mã TT 160-36K, Dtex 7000, cấu hình sợi kim cương, số mũi khâu :130 mũi/m, khoảng cách 3/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 114,000 | 114,000 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
6 | Cỏ nhân tạo mã TT 160-8K, Dtex 8000, cấu hình sợi kim cương, số mũi khâu :160 mũi/m, khoảng cách 5/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 102,000 | 102,000 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
7 | Cỏ nhân tạo mã TT 160-8KD, Dtex 8000, cấu hình sợi kim cương đôi, số mũi khâu :160 mũi/m, khoảng cách 5/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 109,600 | 109,600 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
8 | Cỏ nhân tạo mã TT 160-8G, Dtex 8000, cấu hình sợi gân, số mũi khâu :160 mũi/m, khoảng cách 5/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 109,600 | 109,600 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
9 | Cỏ nhân tạo mã TT 130-8K, Dtex 8000, cấu hình sợi kim cương, số mũi khâu :130 mũi/m, khoảng cách 5/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 92,500 | 92,500 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
10 | Cỏ nhân tạo mã TT 130-8KD, Dtex 8000, cấu hình sợi kim cương đôi, số mũi khâu :130 mũi/m, khoảng cách 5/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 101,000 | 101,000 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
11 | Cỏ nhân tạo mã TT 130-8G, Dtex 8000, cấu hình sợi gân, số mũi khâu :130 mũi/m, khoảng cách 5/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 101,000 | 101,000 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
12 | Cỏ nhân tạo mã TT 140-11KD, Dtex 11000, cấu hình kim cương đôi, số mũi khâu :140 mũi/m, khoảng cách 5/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 131,000 | 131,000 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
14 | Cỏ nhân tạo mã TT 140-12KD, Dtex 12000, cấu hình kim cương đôi, số mũi khâu :140 mũi/m, khoảng cách 5/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 133,000 | 133,000 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
15 | Cỏ nhân tạo mã TT 140-13KD, Dtex 13200, cấu hình kim cương đôi, số mũi khâu :140 mũi/m, khoảng cách 5/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 137,000 | 137,000 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
13 | Cỏ nhân tạo mã TT 140-11K, Dtex 11000, cấu hình sợi kim cương, số mũi khâu :140 mũi/m, khoảng cách 5/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 118,500 | 118,500 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
14 | Cỏ nhân tạo mã TT 140-11G, Dtex 11000, cấu hình sợi gân, số mũi khâu :140 mũi/m, khoảng cách 5/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 131,000 | 131,000 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
15 | Cỏ nhân tạo mã TT 140-8K, Dtex 8800, cấu hình sợi kim cương, số mũi khâu :140 mũi/m, khoảng cách 5/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 99,000 | 99,000 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
15 | Cỏ nhân tạo mã TT 140-8G, Dtex 8800, cấu hình sợi gân, số mũi khâu :140 mũi/m, khoảng cách 5/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 107,000 | 107,000 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
15 | Cỏ nhân tạo mã TT 140-8KD, Dtex 8800, cấu hình sợi kim cương Đôi, số mũi khâu :140 mũi/m, khoảng cách 5/8 inch,số lớp đế: 3 lớp | m2 | 1 | 107,000 | 107,000 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
II | CỎ NHÂN TẠO SÂN VƯỜN | |||||
1 | Cỏ nhân tạo TTV- 160C, dtex 6600, khoảng cách hàng cỏ 3/8 inch, chiều cao 30mm | m2 | 1 | 97,000 | 97,000 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
2 | Cỏ nhân tạo TTV- 160C, dtex 6600, khoảng cách hàng cỏ 3/8 inch, chiều cao 20mm | m2 | 1 | 82,000 | 82,000 | Giá có thể tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế |
Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%, giá tại cảng HCM.Hoặc tại kho Hải Dương Báo giá áp dụng từ ngày 26 tháng 01 năm 2022 | ||||||
Báo giá có hiệu lực trong thời gian 30 | ||||||
Tiến độ : từ 45-50 ngày, từ ngày khách hàng đặt cọc | ||||||
Điều kiện thương mại: tạm ứng 30% ngay khi ký hợp đồng, thanh toán tiếp 70% trước khi lấy hàng tại kho Hải Dương hoặc chuyển cỏ đến cảng HCM hoặc Hải Phòng. |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn